F.E.A.R. 3 britskou jedničkou, měl trable
Vývoj hry zažil bouřlivou historii.
F.3.A.R. byl předminulý týden třetí nejprodávanější hrou v Británii a minulý týden klesl o pouhou jednu příčku - drží se tak na skvělém čtvrtém místě.
Hra se ale na světlo světa nedostávala jednoduše a vývoj byl poměrně komplikovaný. V podcastu Giant Bombcast serveru Giant Bomb prozradil tamní redaktor zajímavé perličky o vývoji hry.
Vydavatelská společnost Vivendi vlastnila vývojáře Monolith, kteří udělali první díl. Monolith pak byli odkoupeni společností Warner Bros., čímž se podivně rozsekly práva na hru - Monolith zůstaly práva na pokračování a značku F.E.A.R., zatímco Vivendi měli práva na obsah - postavy, příběh apod. Regulérní pokračování ale dělat ve Vivendi nemohli.
Vivendi tak dál produkovali spoustu datadisků, které dělat mohli a vznikl druhý díl, pojmenovaný Project Origin. I přesto, že Vivendi nemohli dělat plnohodnotný druhý díl, začalo se na něm pracovat a výsledkem je aktuální hra od Day 1 Studios. Když pak došlo k tomu, že Vivendi koupili Activision, bylo několik značek Vivendi k prodeji. V tu dobu se podařilo Warner Bros. odkoupit od Activision Blizzard zbylá práva na F.E.A.R.
Na aktuálním třetím dílu se tedy pracovalo přes čtyři roky a hra původně vznikala jako přímé pokračování jedničky. V pozdějších fázích vývoje, kdy už Warner Bros. vlastnili kompletní práva na F.E.A.R. se tak musely do hry přidat prvky, které braly v potaz Project Origin. Tím pádem se hlavní protagonisté trojky, Point Man a Fetel, původně nejmenovali Point Man a Fetel, ale jednalo se o zcela jiné postavy.
Celý žebříček nejprodávanějších her za uplynulý týden v Anglii je zde:
Tento týden | Minulý týden | Titul | Platformy |
---|---|---|---|
1 | 1 | Zumba Fitness: Join the Party | Wii, Xbox 360 |
2 | 5 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
3 | 2 | L.A. Noire | PS3, Xbox 360 |
4 | 3 | F.E.A.R. 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
5 | 20 | Virtua Tennis 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
6 | 17 | Transformers: Dark of the Moon | PS3, Xbox 360 |
7 | 4 | DiRT 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
8 | 10 | Top Spin 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
9 | 9 | Brink | PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 7 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
11 | 6 | Zelda: Ocarina of Time 3D | 3DS |
12 | 8 | Duke Nukem Forever | PC, PS3, Xbox 360 |
13 | 15 | Wii Sports Resort | Wii |
14 | 19 | Portal 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
15 | 11 | inFamous 2 | PS3 |
16 | 13 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
17 | 21 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
18 | 28 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
19 | 32 | Red Faction: Armageddon | PC, PS3, Xbox 360 |
20 | 14 | Dungeon Siege III | PC, PS3, Xbox 360 |
21 | Nové | Resident Evil: The Mercenaries 3D | 3DS |
22 | Nové | UFC Personal Trainer | PS3, Wii, Xbox 360 |
23 | 18 | Lego Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
24 | 22 | Just Dance 2 | Wii |
25 | 16 | Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3, Wii, Xbox 360 |
26 | 26 | Art Academy | DS |
27 | 25 | Wii Fit Plus | Wii |
28 | 36 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
29 | 12 | Crysis 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
30 | 23 | Alice: Madness Returns | PC, PS3, Xbox 360 |
31 | 27 | Mario Kart Wii | Wii |
32 | 40 | F1 2010 | PC, PS3, Xbox 360 |
33 | 34 | Red Dead Redemption | PS3, Xbox 360 |
34 | 33 | Lego Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
35 | 24 | Fight Night Champion | PS3, Xbox 360 |
36 | Znovu | Michael Jackson: The Experience | DS, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
37 | Znovu | Sniper: Ghost Warrior | PC, PS3, Xbox 360 |
38 | Znovu | Pokemon White | DS |
39 | Znovu | Dragon Age II | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | 39 | The Sims 3: Generations | Mac, PC |
Žebříček prodejnosti sestavila společnost GfK Chart-Track.