Jak se zdá, SATA 3.0 v PlayStation 4 Pro je celkem k ničemu
Ve skutečnosti nic není moc rychlejší.
Sony se rozhodla ve své nové konzoli PS4 Pro podporovat nejnovější SATA rozhraní verze 3.0. Teoreticky by to mělo umožnit rychlejší přesuny dat na jakémkoli disku, který do konzole zapojíte, ale absolutně největší výhodu by měly mít SSD disky.
Jak ale zjistilo Digital Foundry, není příliš velkých rozdílů.
Naši britští kolegové připojili k původní PS4 a PS4 Pro stejný disk OCZ Trion 100 SSD a tady máte tabulku:
Nahrávací čas (sekundy) | PS4 500GB Stock Drive | PS4 OCZ Trion 100 SSD | PS4 Pro 1TB Stock Drive | PS4 Pro OCZ Trion 100 SSD |
---|---|---|---|---|
Witcher 3: Novigrad City (první load) | 92.5 | 69.2 | 78.1 | 67.5 |
Witcher 3: Woesong Bridge Fast Travel | 46.8 | 35.5 | 44.5 | 34.1 |
Fallout 4: Concord Town (první load) | 55.5 | 29.1 | 48.9 | 26.6 |
Fallout 4: Exiting Vault 101 | 25.7 | 17.2 | 24.2 | 15.9 |
Just Cause 3: nová hra | 69.9 | 43.8 | 76.6 | 42.4 |
Just Cause 3: respawn | 28.9 | 21.1 | 33.4 | 17.8 |
Project Cars: Azure Coast (31 aut) | 50.5 | 40.4 | 43.9 | 41.0 |
Project Cars: quit do menu | 21.4 | 20.5 | 21.6 | 20.5 |
Jak vidíte, rozdíly bývají v rámci dvou sekund, většinou je rozdíl v jedné jediné sekundě. Jediný velký rozdíl je mezi standardním HDD a SSD diskem, ale to už se vědělo dříve.