Fitness hra pokořila Crysis 2 i Star Wars
Žebříček TOP 40 nejprodávanějších her.
Už druhý týden se na prvním místě nejprodávanějších her v Anglii drží Zumba Fitness. Ne snad, že by se tradičním hardcore hrám nedařilo, ale stále častěji v žebříčcích vídáme casual tituly, které své AAA konkurenty sebevědomě válcují.
Na druhém místě je ověřená a oblíbená značka LEGO Star Wars III: Clone Wars. Z minulého druhého místa spadlo aktuálně na třetí příčku Crysis 2, naopak skvěle si polepšila FIFA 11, která poskočila z 12. místa na čtvrté.
Na pětce je nový Tiger Woods PGA Tour 12, šestku si už druhým týdnem drží poměrně úspěšný Homefront, následovaný dvojicí Pokémonů. Stálice Call of Duty: Black Ops si drží deváté místo a první desítku uzavírá Shift 2: Unleashed.
Sympatický je návrat hitu Red Dead Redemption a to rovnou na 13. místo. Patnáctou pozici pak zabral Král popu se svým veleúspěšným tanečním hitem Michael Jackson: The Experience, který nyní dobývá pozice na PlayStation 3 a Xboxu 360 poté, co uspěl na Wii (jeho recenzi připravujeme).
Z casual her stojí za zmínku ještě věčné Wii Party (17.), Wii Fit Plus (20.) a další stálice a velehit Ubisoftu, Just Dance 2 (19.)
Velký propad zaznamenala Killzone 3, která z minulého devatenáctého místa spadla na aktuální sedmadvacáté. Killzone 3 se celkově zatím prodává hůře než druhý díl a aktuální přetlak stříleček nepomohl ani Bulletstormu (16.), který mohl být klidně Xbox 360 exkluzivitou, protože na PS3 ani PC se příliš neprodává.
Na celý žebříček se pak můžete podívat zde:
Tento týden | Minulý týden | Titul | Platformy |
---|---|---|---|
1 | 1 | Zumba Fitness: Join the Party | Wii, Xbox 360 |
2 | 3 | LEGO Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
3 | 2 | Crysis 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
4 | 12 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
5 | 4 | Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3, Wii, Xbox 360 |
6 | 6 | Homefront | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 8 | Pokemon Black | DS |
8 | 9 | Pokemon White | DS |
9 | 10 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
10 | 5 | Shift 2: Unleashed | PC, PS3, Xbox 360 |
11 | 23 | LEGO Harry Potter | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
12 | 7 | WWE All Stars | PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
13 | Znovu | Red Dead Redemption | PS3, Xbox 360 |
14 | 20 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
15 | Znovu | Michael Jackson: The Experience | Wii, PS3, Xbox 360 |
16 | 17 | Bulletstorm | PC, PS3, Xbox 360 |
17 | 26 | Wii Party | Wii |
18 | 15 | Dragon Age II | PC, PS3, Xbox 360 |
19 | 14 | Just Dance 2 | Wii |
20 | 21 | Wii Fit Plus | Wii |
21 | 35 | Test Drive Unlimited 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
22 | 25 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 11 | Art Academy | DS |
24 | Znovu | LittleBigPlanet 2 | PS3 |
25 | 18 | MotorStorm Apocalypse | PS3 |
26 | 34 | Halo: Reach | Xbox 360 |
27 | 19 | Killzone 3 | PS3 |
28 | 31 | Football Manager 2011 | PC, PSP |
29 | 28 | Wii Sports Resort | Wii |
30 | Znovu | Fable III | Xbox 360 |
31 | 24 | WWE SmackDown vs. RAW 2011 | PS3, Wii, Xbox 360 |
32 | 10 | Dynasty Warriors 7 | PS3, Xbox 360 |
33 | Znovu | Kinect Sports | Xbox 360 |
34 | Znovu | Dead Space 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
35 | Znovu | Call of Duty: World at War | PC, PS3, Xbox 360 |
36 | 16 | Fight Night Champion | PS3, Xbox 360 |
37 | 29 | Toy Story 3 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
38 | 27 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
39 | Znovu | Mass Effect 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
40 | 38 | Top Spin 4 | PS3, Wii, Xbox 360 |
UKIE Games Charts sestavila GfK Chart-Track.